ガラスファイバーテープ
ガラスファイバーラウンドロープ
セラミックテープ
セラミックラウンドロープ
だんねつざい | あつさ | 仕様 | せつめい |
セラミックテープ | 2mmT | 1" | |
1.5" | |||
2" | |||
3" | |||
4" | |||
3mmT | 1/2" | ||
1" | |||
1.5" | |||
2" | |||
2.5" | |||
3" | |||
4" | |||
5" |
だんねつざい | あつさ | 仕様 | せつめい |
セラミックラウンドロープ | 6.5mm | ||
9.5mm | |||
11mm | |||
12.5mm | |||
16mm | |||
18mm | |||
19mm | |||
25mm | |||
30mm | |||
38mm |
だんねつざい | あつさ | 仕様 | せつめい |
セラミックスクエアロープ | 12.7mm | ||
16mm | |||
19mm | |||
22mm | |||
25mm | |||
38mm |
だんねつざい | あつさ | 仕様 | せつめい |
ガラスファイバーテープ | 0.25mmT | 1" | |
1-1/2" | |||
2" | |||
3" | |||
4" | |||
1.5mmT | 1" | ||
1.5" | |||
2" | |||
3" | |||
4" | |||
3mmT | 1" | ||
1.5" | |||
2" | |||
2.5" | |||
3" | |||
4" |
だんねつざい | あつさ | 仕様 | せつめい |
ガラスファイバーラウンドロープ | 5mm | ||
6.5mm | |||
6.8mm(2分) | |||
8mm | |||
9.5mm | |||
12.7mm | |||
16mm | |||
19mm | |||
22mm | |||
25mm(1") | |||
30mm |
だんねつざい | あつさ | 仕様 | せつめい |
セラミックウール | 12.5mm、25mm、50mm | 6P | |
12.5mm、25mm、50mm | 8P |