
玻纖帶

玻纖圓繩

陶瓷帶

陶瓷圓繩
| 保溫材料 | 厚度 | 規格 | 說明 |
| 陶瓷帶 | 2mmT | 1" | |
| 1.5" | |||
| 2" | |||
| 3" | |||
| 4" | |||
| 3mmT | 1/2" | ||
| 1" | |||
| 1.5" | |||
| 2" | |||
| 2.5" | |||
| 3" | |||
| 4" | |||
| 5" |
| 保溫材料 | 厚度 | 規格 | 說明 |
| 陶瓷圓繩 | 6.5mm | ||
| 9.5mm | |||
| 11mm | |||
| 12.5mm | |||
| 16mm | |||
| 18mm | |||
| 19mm | |||
| 25mm | |||
| 30mm | |||
| 38mm |
| 保溫材料 | 厚度 | 規格 | 說明 |
| 陶瓷方繩 | 12.7mm | ||
| 16mm | |||
| 19mm | |||
| 22mm | |||
| 25mm | |||
| 38mm |
| 保溫材料 | 厚度 | 規格 | 說明 |
| 玻纖帶 | 0.25mmT | 1" | |
| 1-1/2" | |||
| 2" | |||
| 3" | |||
| 4" | |||
| 1.5mmT | 1" | ||
| 1.5" | |||
| 2" | |||
| 3" | |||
| 4" | |||
| 3mmT | 1" | ||
| 1.5" | |||
| 2" | |||
| 2.5" | |||
| 3" | |||
| 4" |
| 保溫材料 | 厚度 | 規格 | 說明 |
| 玻纖圓繩 | 5mm | ||
| 6.5mm | |||
| 6.8mm(2分) | |||
| 8mm | |||
| 9.5mm | |||
| 12.7mm | |||
| 16mm | |||
| 19mm | |||
| 22mm | |||
| 25mm(1") | |||
| 30mm |
| 保溫材料 | 厚度 | 規格 | 說明 |
| 陶瓷棉 | 12.5mm、25mm、50mm | 6P | |
| 12.5mm、25mm、50mm | 8P |